ZZ5317XLCN466GF1冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 12000×2600×4000(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 货厢尺寸: | 9350,9450×2420×2490(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/16,17/16(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 18370,18305,17370,17305(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2820,1430/2795,1500/2575,1500/2550(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 12500,13500(Kg) | 最高车速: | 89,110(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
MC09.35B-60 MC07.34-60 MC07.31-60 WP8.350E61 MC09.38-60 WP10.5H430E62 MC11.44-60 MC07H.35-60 MC09.35-60 MC11.43-61 MC11H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC11.40-60 MC11.40-61 MC11.46-61 WP9H350E62 WP10H400E62 WP12.490E62 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 WP12.490E62 |
8765 6870 6870 7800 8765 10520 10518 7360 8765 10518 11050 11596 11596 6870 7360 10518 10518 10518 8800 9500 11596 |
260/353 251/341 228/310 257/349 279/379 316/429 327/444 257/349 260/353 319/433 341/463 316/429 338/459 240/326 240/326 297/403 297/403 341/463 257/349 294/399 360/489 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国六 | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,4/4/5,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,4/4/-/-,3/3/-/-,2/2/-/- | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 选装普通驾驶室或高顶驾驶室,选装导流罩及侧导风板。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装其他型号制冷机。选装货厢外观结构。选装货厢侧面双开门或不开门结构,选装平板厢体结构。车厢顶部封闭,不可开启。前/后悬和选用底盘轴距参数一一对应。整备质量为12500kg时,额定载质量为18370kg(2人)/18305kg(3人),载质量利用系数为1.48;整备质量为13500kg时,额定载质量为17370kg(2人)/17305kg(3人),载质量利用系数为1.30。发动机MC07.31-60/MC07.33-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60/WP8.350E61/WP9H350E62,净功率(kW)为225/237/248/237/254/252/252,VIN为LZZ1BXNF×××××××××;发动机MC09.35-60/MC09.35B-60/MC09.38-60/WP10H400E62,净功率(kW)为257/257/276/289,VIN为LZZ1BXSF×××××××××;发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61/WP10.5H430E62/WP12.430E62,净功率(kW) 294/324/294/316/311/311,VIN为LZZ1BXVF×××××××××;发动机MC11.46-61/MC11H.46-61/WP12.460E62/WP12.490E62,净功率(kW) 338/338/333/355,VIN为LZZ1BXWF×××××××××。发动机MC07.31-60/MC07.33-60/MC07.34-60,油耗申报值(L/100km)为36.9;发动机WP8.350E61/WP9H350E62/MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60,油耗申报值(L/100km)为36.8;发动机MC07H.33-60/MC07H.35-60油耗申报值(L/100km)为37.1;发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61/MC11.46-61/MC11H.46-61/WP10H400E62/WP12.430E62/WP12.460E62/WP12.490E62,油耗申报值(L/100km)为37.2;发动机WP10.5H430E62,油耗申报值(L/100km)为37.3。可选装限速装置,限速89km/h。该车可选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起水平长度为300mm,整车整备质量为12500kg或13500kg。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接。选装尾板时,选装六角形钢管后防护装置,所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接+焊接,断面尺寸为120mm×105mm,离地高度为440mm;不选装尾板时,选装方形钢管后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||||||||||
专用性能: |
| ||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |